【ポケモンGO】PvP向け「キュウコン(原種)」個体値ランキング
2026年02月01日 09:00
[徒歩のポケモンまとめブログ]
抜粋
302: 2026/01/21(水) 03:53:59.40

スーパーリーグ
| 順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
| 1 | 0 | 15 | 15 | 1495 | 1575 |
| 2 | 1 | 15 | 14 | 1500 | 1573 |
| 3 | 1 | 13 | 15 | 1497 | 1571 |
| 4 | 0 | 10 | 13 | 1499 | 1570 |
| 5 | 0 | 14 | 15 | 1492 | 1570 |
| 6 | 0 | 13 | 10 | 1498 | 1569 |
| 7 | 1 | 14 | 14 | 1497 | 1568 |
| 8 | 0 | 8 | 15 | 1499 | 1568 |
| 9 | 0 | 11 | 12 | 1498 | 1567 |
| 10 | 0 | 15 | 14 | 1491 | 1567 |
| 11 | 2 | 11 | 15 | 1498 | 1567 |
| 12 | 0 | 14 | 9 | 1498 | 1566 |
| 13 | 1 | 12 | 15 | 1493 | 1566 |
| 14 | 2 | 14 | 12 | 1497 | 1566 |
| 15 | 1 | 8 | 13 | 1500 | 1566 |
| 16 | 1 | 11 | 10 | 1499 | 1565 |
| 17 | 0 | 13 | 15 | 1488 | 1565 |
| 18 | 1 | 15 | 13 | 1496 | 1565 |
| 18 | 1 | 15 | 12 | 1492 | 1565 |
| 20 | 0 | 9 | 14 | 1499 | 1565 |
| 20 | 0 | 9 | 13 | 1495 | 1565 |
| 22 | 0 | 12 | 11 | 1498 | 1564 |
| 22 | 0 | 12 | 10 | 1494 | 1564 |
| 24 | 2 | 12 | 14 | 1498 | 1564 |
| 25 | 1 | 14 | 7 | 1498 | 1564 |
| 26 | 0 | 8 | 8 | 1500 | 1564 |
| 27 | 1 | 6 | 15 | 1500 | 1564 |
| 28 | 1 | 13 | 14 | 1493 | 1563 |
| 29 | 1 | 9 | 12 | 1500 | 1563 |
| 30 | 0 | 15 | 8 | 1497 | 1563 |
| 30 | 0 | 15 | 7 | 1493 | 1563 |
ハイパーリーグ
| 順位 | 攻撃 | 防御 | HP | CP | SCP |
| 1 | 9 | 15 | 15 | 2493 | 2581 |
| 2 | 11 | 15 | 14 | 2500 | 2580 |
| 3 | 10 | 13 | 15 | 2495 | 2574 |
| 4 | 9 | 14 | 15 | 2487 | 2573 |
| 5 | 10 | 14 | 14 | 2494 | 2572 |
| 6 | 8 | 15 | 15 | 2479 | 2572 |
| 7 | 11 | 14 | 15 | 2500 | 2571 |
| 7 | 11 | 14 | 14 | 2493 | 2571 |
| 9 | 9 | 15 | 14 | 2487 | 2571 |
| 10 | 12 | 14 | 15 | 2499 | 2570 |
| 11 | 10 | 15 | 15 | 2492 | 2570 |
| 11 | 10 | 15 | 14 | 2486 | 2570 |
| 13 | 10 | 15 | 13 | 2494 | 2569 |
| 14 | 11 | 15 | 15 | 2491 | 2569 |
| 15 | 11 | 15 | 13 | 2493 | 2569 |
| 16 | 12 | 15 | 14 | 2498 | 2568 |
| 17 | 12 | 15 | 12 | 2500 | 2567 |
| 18 | 13 | 15 | 14 | 2497 | 2567 |
| 19 | 11 | 11 | 15 | 2496 | 2567 |
| 20 | 10 | 12 | 15 | 2489 | 2566 |
| 21 | 11 | 12 | 14 | 2496 | 2564 |
| 22 | 9 | 13 | 15 | 2481 | 2564 |
| 23 | 12 | 12 | 14 | 2495 | 2564 |
| 24 | 10 | 13 | 14 | 2488 | 2563 |
| 25 | 8 | 14 | 15 | 2473 | 2563 |
| 26 | 13 | 12 | 15 | 2500 | 2563 |
| 27 | 11 | 13 | 15 | 2494 | 2563 |
| 27 | 11 | 13 | 14 | 2487 | 2563 |
| 29 | 9 | 14 | 14 | 2480 | 2562 |
| 30 | 11 | 13 | 13 | 2496 | 2562 |
続きを読む
この記事を見る